NCDデータ(小児外科領域)を利用した後ろ向き研究
| 研究 代表者 |
所属 | 研究課題名 | 採択 年度 |
研究実施 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 田村 亮 | 金沢医科大学小児外科 | NCDデータを活用した小児外科緊急手術数および頻度に関する現況調査 | 2025 | 研究準備中 |
| 河原 仁守 | 北海道大学北海道大学消化器外科I | 北海道における小児外科手術患者の移動距離についての検討 | 2025 | 研究準備中 |
| 大植 孝治 | 兵庫医科大学小児外科 | 本邦における小児固形悪性腫瘍手術の集約化の現況と集約化が手術成績にもたらす影響 | 2025 | 解析中 |
| 照井 慶太 | 自治医科大学小児外科 | 本邦における先天性横隔膜ヘルニア治療の現状とリスク因子に関する研究 | 2024 | 公表準備中 |
| 渡辺 稔彦 | 東海大学医学部小児外科学 | NCDデータを用いた小児内視鏡外科手術の普及と技術認定取得者の役割に関する調査研究 | 2024 | 研究準備中 |
| 青木 光 | 大阪赤十字病院 | 小児肝切除の周術期成績の検討と合併症発生のリスク因子の同定 | 2024 | 解析中 |
| 産本 陽平 | 筑波大学小児外科 | 腹腔鏡下噴門形成術における内視鏡外科技術認定取得者の参画が手術成績に与える影響の検討 | 2024 | 研究準備中 |
| 櫻井 毅 | 東北大学小児外科 | 新生児消化管穿孔における術式選択がアウトカムに及ぼす影響 | 2022 | 一部公表済み |
| 藤枝 悠希 | 高知大学小児外科 | 胆道拡張症手術のNCD-Pデータ解析による腹腔鏡手術導入の指標と導入後の治療成績の推移についての検討 | 2022 | 一部公表済み |
| 松寺翔太郎 | 獨協医科大学埼玉医療センター | NCDデータを用いた21trisomy合併小児消化管外科疾患患児の臨床的特徴の調査解析 | 2021 | 一部公表済み |
| 山道 拓 | NHO 福山医療センター | 新生児手術における手術部位感染症の発生因子と予後に与える影響の検討 | 2020 | 解析中 |
| 和田 基 | 東北大学小児外科 | 本邦における新生児期発症の腸管不全に関する疫学的研究 | 2018 | 公表準備中 |
| 藤雄木亨真 | 東京大学小児外科 | 術後成績からみる小児の嚢胞性肺疾患に対する手術至適時期、並びに手術リスクの検討-National Clinical Databaseによる調査研究 | 2018 | 公表準備中 |
| 研究 代表者 |
所属 | 研究課題名 | 採択 年度 |
研究実施 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 渡邊 峻 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 本邦における新生児消化管穿孔後の腸瘻閉鎖に関する臨床調査解析 | 2021 | 研究終了 |
| 照井 慶太 | 自治医科大学小児外科 | 小児外科高難度12術式において施設Volumeがアウトカムに及ぼす影響について | 2020 | 研究終了 |
| 石丸 哲也 | 国立成育医療研究センター | 食道閉鎖症根治術の術後合併症発生のリスク因子解析:患者背景,手術アプローチが術後成績に影響を与えるかの検討 | 2019 | 研究終了 |
| 藤代 準 | 東京大学小児外科 | 小児急性虫垂炎手術に関する周術期リスク因子、特に内視鏡手術の影響の検討 | 2016 | 研究終了 |












